入学案内
School Guide1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
特別推薦 | 推薦・一般 | ||
入学金 | 免除となります | 100,000円 | - |
施設費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
教材費・教科書代 | 270,000円 | 270,000円 | 160,000円 |
授業料・実習費 | 680,000円 | 680,000円 | 680,000円 |
行事・諸費 | 30,000円 | 30,000円 | 120,000円 |
納入金合計 | 1,080,000円 | 1,180,000円 | 1,060,000円 |
1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
特別推薦 | 推薦・一般 | ||
一括納入(指定日) | 1,060,000円 | 1,160,000円 | 1,040,000円 |
分割納入計(2回) | 1,080,000円 | 1,180,000円 | 1,060,000円 |
(内訳)前期分(指定日) (内訳)後期分(9月末) |
740,000円 340,000円 |
840,000円 340,000円 |
720,000円 340,000円 |
当校卒業生 | 他校卒業生 | |
---|---|---|
入学金 | 免除となります | 50,000円 |
施設費 | 100,000円 | 100,000円 |
授業料・実習費 | 680,000円 | 680,000円 |
行事・諸費 | 10,000円 | 10,000円 |
納入金合計 | 790,000円 | 840,000円 |
当校卒業生 | 他校卒業生 | |
---|---|---|
一括納入(指定日) | 770,000円 | 820,000円 |
分割納入計(2回) | 790,000円 | 840,000円 |
(内訳)前期分(指定日) (内訳)後期分(9月末) |
450,000円 340,000円 |
500,000円 340,000円 |
その他
諸費
入学時 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | - | - | - |
施設費 | - | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
授業料 | - | 156,000円 | 156,000円 | 156,000円 |
実習費 | - | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
行事・諸費 | - | - | - | 10,000円 |
納入金合計 | 100,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 220,000円 |
入学時 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|---|
一括納入(指定日) | 100,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 220,000円 |
分割納入計(2回) | - | 210,000円 | 210,000円 | 220,000円 |
(内訳)前期分(指定日) (内訳)後期分(3月末) |
- - |
120,000円 90,000円 |
120,000円 90,000円 |
130,000円 90,000円 |
その他
諸費
当校卒業生 | 他校卒業生 | |
---|---|---|
入学金 | 免除となります | 50,000円 |
施設費 | 45,000円 | 45,000円 |
授業料 | 374,400円 | 374,400円 |
実習費 | 57,600円 | 57,600円 |
行事・諸費 | 10,000円 | 10,000円 |
納入金合計 | 487,000円 | 537,000円 |
当校卒業生 | 他校卒業生 | |
---|---|---|
一括納入(指定日) | 487,000円 | 537,000円 |
分割納入計(2回) | 487,000円 | 537,000円 |
(内訳)前期分(指定日) (内訳)後期分(6月末) |
271,000円 216,000円 |
321,000円 216,000円 |
その他
諸費
受付時間/平日9:00~17:00