入学案内
School Guide1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
特別推薦 | 推薦・一般 | ||
入学金 | 免除となります | 100,000円 | - |
施設費 | 108,000円 | 108,000円 | 108,000円 |
教材費・教科書代 | 294,000円 | 294,000円 | 174,000円 |
授業料・実習費 | 744,000円 | 744,000円 | 744,000円 |
行事・諸費 | 34,000円 | 34,000円 | 134,000円 |
納入金合計 | 1,180,000円 | 1,280,000円 | 1,160,000円 |
1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
特別推薦 | 推薦・一般 | ||
一括納入(指定日) | 1,160,000円 | 1,260,000円 | 1,140,000円 |
分割納入(計2回) | 1,180,000円 | 1,280,000円 | 1,160,000円 |
◎納入内訳 前期分(指定日) 後期分(9月末) |
808,000円 372,000円 |
908,000円 372,000円 |
788,000円 372,000円 |
当校卒業生 | 他校卒業生 | |
---|---|---|
入学金 | 免除となります | 50,000円 |
施設費 | 108,000円 | 108,000円 |
授業料・実習費 | 744,000円 | 744,000円 |
行事・諸費 | 13,000円 | 13,000円 |
納入金合計 | 865,000円 | 915,000円 |
当校卒業生 | 他校卒業生 | |
---|---|---|
一括納入(指定日) | 845,000円 | 895,000円 |
分割納入(計2回) | 865,000円 | 915,000円 |
◎納入内訳 前期分(指定日) 後期分(9月末) |
493,000円 372,000円 |
543,000円 372,000円 |
その他
諸費
入学時 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | - | - | - |
施設費 | - | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
授業料 | - | 168,000円 | 168,000円 | 168,000円 |
実習費 | - | 27,000円 | 27,000円 | 27,000円 |
行事・諸費 | - | - | - | 12,000円 |
納入金合計 | 100,000円 | 228,000円 | 228,000円 | 240,000円 |
入学時 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|---|
一括納入(指定日) | 100,000円 | 228,000円 | 228,000円 | 240,000円 |
分割納入(計2回) | - | 228,000円 | 228,000円 | 240,000円 |
◎納入内訳 前期分(指定日) 後期分(3月末) |
- - |
128,000円 100,000円 |
128,000円 100,000円 |
140,000円 100,000円 |
その他
諸費
当校卒業生 | 他校卒業生 | |
---|---|---|
入学金 | 免除となります | 50,000円 |
施設費 | 49,500円 | 49,500円 |
授業料 | 396,000円 | 396,000円 |
実習費 | 63,000円 | 63,000円 |
行事・諸費 | 13,000円 | 13,000円 |
納入金合計 | 521,500円 | 571,500円 |
当校卒業生 | 他校卒業生 | |
---|---|---|
一括納入計 | 521,500円 | 571,500円 |
◎納入内訳 1年目(指定日) 2年目(翌9月末) |
339,000円 182,500円 |
389,000円 182,500円 |
分割納入計 | 521,500円 | 571,500円 |
◎納入内訳 1年目 前期分(指定日) 1年目 後期分(翌3月末) 2年目 全期分(翌9月末) |
239,000円 100,000円 182,500円 |
289,000円 100,000円 182,500円 |
その他
諸費
受付時間/平日9:00~17:00